8月10日沈陽有色金屬市場行情
來源:網(wǎng)絡(luò)來源 日期:2009-8-10 作者: 點擊:
| 品種名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價格(元/噸) | 昨日價格(元/噸) | 漲跌 |
| 電解銅 | 1# | --- | 葫蘆島 | 48600 | 47600 | +1000 |
| 電解銅 | 1# | --- | 赤峰 | 48600 | 47600 | +1000 |
| 電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 144750 | 144500 | +250 |
| 鋁錠 | A00 | --- | 撫鋁 | 15700 | 15600 | +100 |
| 鋅錠 | 0# | --- | 葫蘆島 | 16300 | 16150 | +150 |
| 鉛錠 | 1# | --- | 東北 | 14450 | 14450 | 不變 |
| 錫錠 | 1#` | --- | 云錫 | 118500 | 118250 | +250 |
| 鎂錠 | 1# | --- | 山西 | 16500 | 16500 | 不變 |
| 紫銅板 | 0.5-8*600*1500 | T2 | 沈陽 | 52500-53500 | 52500-53500 | 不變 |
| 黃銅帶 | 0.3-0.8mm | H65 | 沈陽 | 43500-44000 | 43500-44000 | 不變 |
| 黃銅帶 | 0.3-0.8mm | H68 | 沈陽 | 42500-43000 | 42500-43000 | 不變 |
| 黃銅板 | 0.8-10 | H62 | 沈陽 | 40500-41000 | 40500-41000 | 不變 |
| 黃銅棒 | φ80-120 | H62 | 沈陽 | 35000-35500 | 35000-35500 | 不變 |
(編輯:全球電池網(wǎng))
上一篇: 8月10日無錫有色金屬市場行情
下一篇: 8月10日濟南有色金屬市場行情
版權(quán)聲明:全球電池網(wǎng)轉(zhuǎn)載作品均注明出處,本網(wǎng)未注明出處和轉(zhuǎn)載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。如轉(zhuǎn)載作品侵犯作者署名權(quán),或有其他諸如版權(quán)、肖像權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)等方面的傷害,并非本網(wǎng)故意為之,在接到相關(guān)權(quán)利人通知后將立即加以更正。
>>相關(guān)文章
評論表單加載中...正在加載評論列表...
本文共有
條評論
>>